Description
Novatec Hub D041SB/D042SB MTB Bicycle Hub Front/Rear Quick release set Bike Hub disc bearing Holes 28 32 36 for 8-9-10-11 speeds
Novatec D041SB D042SB 24H/28H/32H/36H | ||
Item | Front D041SB | Rear D042SB |
Open file | 100mm | 135mm |
Axis | 9*108mm/aluminum 7075 | 10*145mm/steel CRMO |
Bearing | 2 Palin | 4 Palin |
Number of holes | 28H/32H/36H | 28H/32H/36H |
Hole center distance | 58 | 58 |
Ear distance | 62 | 58.4 |
Offset | 7.2 | 6.8mm |
ratchet | 3 claws | |
Tower base material | steel tower base / aluminum tower base | |
Weight | about 216g | about 419g |



Reviews
There are no reviews yet.